<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos ATP - BE News</title>
	<atom:link href="https://portalbenews.com.br/tag/atp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalbenews.com.br/tag/atp/</link>
	<description>Portal BE News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 21:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portalbenews.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-BENEWS_GLOBO-32x32.png</url>
	<title>Arquivos ATP - BE News</title>
	<link>https://portalbenews.com.br/tag/atp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Terminais privados respondem por 64,6% da movimentação portuária</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/terminais-privados-respondem-por-646-da-movimentacao-portuaria-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Nerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 22:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Portos Privados]]></category>
		<category><![CDATA[TUPs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=84307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Setor movimentou 906,1 milhões de toneladas, crescimento de 7% em 2025, e concentrou 78,8% das operações em vias interiores do país.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/terminais-privados-respondem-por-646-da-movimentacao-portuaria-do-brasil/">Terminais privados respondem por 64,6% da movimentação portuária</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inovação e integração marcam debates da ATP sobre o futuro portuário</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/inovacao-e-integracao-marcam-debates-da-atp-sobre-o-futuro-portuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=75998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Encontro em Brasília reuniu autoridades e especialistas para discutir tecnologia, desburocratização e competitividade nos portos brasileiros.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/inovacao-e-integracao-marcam-debates-da-atp-sobre-o-futuro-portuario/">Inovação e integração marcam debates da ATP sobre o futuro portuário</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Temos que eliminar os gargalos dos licenciamentos”, alerta presidente da ATP</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/temos-que-eliminar-os-gargalos-dos-licenciamentos-alerta-presidente-da-atp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cássio Lyra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 16:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[licenciamentos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[murilo barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[TUPs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=67931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Almirante Murillo Barbosa cobra celeridade em processos ambientais e patrimoniais durante evento de adesão para instalação de novos TUPs</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/temos-que-eliminar-os-gargalos-dos-licenciamentos-alerta-presidente-da-atp/">“Temos que eliminar os gargalos dos licenciamentos”, alerta presidente da ATP</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prêmio ATP seleciona projetos inovadores e de impacto social no setor</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/premio-atp-seleciona-projetos-inovadores-e-de-impacto-social-no-setor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 13:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=66330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inscrições abertas para terminais privados concorrerem em categorias voltadas à tecnologia e à contribuição comunitária.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/premio-atp-seleciona-projetos-inovadores-e-de-impacto-social-no-setor/">Prêmio ATP seleciona projetos inovadores e de impacto social no setor</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Missão da ATP no Reino Unido termina com visita à IMO</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/missao-da-atp-no-reino-unido-termina-com-visita-a-imo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo José Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 13:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[IMO]]></category>
		<category><![CDATA[missão internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=64001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comitiva brasileira e representantes do órgão debateram a transição energética no setor de navegação.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/missao-da-atp-no-reino-unido-termina-com-visita-a-imo/">Missão da ATP no Reino Unido termina com visita à IMO</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Missão ATP: Executivos visitam Porto de Tilbury</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/missao-atp-executivos-visitam-porto-de-tilbury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Zanaroli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 08:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[missão internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=63838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Associação reuniu representantes de terminais brasileiros para uma visita técnica a complexos marítimos do Reino Unido.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/missao-atp-executivos-visitam-porto-de-tilbury/">Missão ATP: Executivos visitam Porto de Tilbury</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATP inicia missão ao Reino Unido nesta segunda-feira</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/atp-inicia-missao-ao-reino-unido-nesta-segunda-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 09:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[missão internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=63574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programação prevê visitas a portos e terminais marítimos e reuniões com empresários e autoridades locais.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/atp-inicia-missao-ao-reino-unido-nesta-segunda-feira/">ATP inicia missão ao Reino Unido nesta segunda-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Associação organiza missão técnica ao Reino Unido neste mês</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/atp-organiza-missao-tecnica-ao-reino-unido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 15:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[missão internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=63298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre os próximos dias 19 e 23, comitiva terá reuniões com executivos de terminais privados, autoridades do setor e representantes da Organização Marítima Internacional.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/atp-organiza-missao-tecnica-ao-reino-unido/">Associação organiza missão técnica ao Reino Unido neste mês</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movimentação cresce na Barra Norte e fortalece escoamento de cargas</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/movimentacao-cresce-na-barra-norte-e-fortalece-escoamento-de-cargas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 13:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Barra Norte]]></category>
		<category><![CDATA[escoamento de cargas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=59463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2024, o volume atingiu 49,7 milhões de toneladas, alta de 4,4%, com TUPs respondendo por 77%.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/movimentacao-cresce-na-barra-norte-e-fortalece-escoamento-de-cargas/">Movimentação cresce na Barra Norte e fortalece escoamento de cargas</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portos movimentaram 97% das exportações e importações do país</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/portos-movimentaram-97-das-exportacoes-e-importacoes-do-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 20:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portos]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[corrente comercial]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[importações]]></category>
		<category><![CDATA[levantamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=54481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento da ATP aponta importância do transporte marítimo para o mercado e prevê crescimento na corrente comercial.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/portos-movimentaram-97-das-exportacoes-e-importacoes-do-pais/">Portos movimentaram 97% das exportações e importações do país</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma deve elevar carga tributária do setor portuário, diz ATP </title>
		<link>https://portalbenews.com.br/reforma-deve-elevar-carga-tributaria-do-setor-portuario-diz-atp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 19:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=52502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Associação de Terminais Privados afirma que é necessário que o país evite uma tributação excessiva.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/reforma-deve-elevar-carga-tributaria-do-setor-portuario-diz-atp/">Reforma deve elevar carga tributária do setor portuário, diz ATP </a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATP conquista certificação Great Place to Work</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/atp-conquista-certificacao-great-place-to-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leopoldo Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 13:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUB]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[SELO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=51434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selo global avalia as melhores práticas de gestão de pessoas e o ambiente de trabalho das corporações. </p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/atp-conquista-certificacao-great-place-to-work/">ATP conquista certificação Great Place to Work</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo e setor privado firmam parceria para reduzir emissões nos portos</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/governo-e-setor-privado-firmam-parceria-para-reduzir-emissoes-nos-portos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marília Sena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 10:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonização]]></category>
		<category><![CDATA[emissões]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério de Portos e Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[redução de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=49674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministério de Portos e Aeroportos se une à ATP com foco na descarbonização e adaptação às novas demandas ambientais</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/governo-e-setor-privado-firmam-parceria-para-reduzir-emissoes-nos-portos/">Governo e setor privado firmam parceria para reduzir emissões nos portos</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crescem operações por via marítima, aponta relatório da ATP</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/cresce-operacoes-por-via-maritima-aponta-relatorio-da-atp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 19:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[terminais privados]]></category>
		<category><![CDATA[TUPs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=45699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foram 645,7 milhões de toneladas movimentadas entre janeiro e junho, aumento de 2,3% em relação a 2023.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/cresce-operacoes-por-via-maritima-aponta-relatorio-da-atp/">Crescem operações por via marítima, aponta relatório da ATP</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em live, ATP discute segurança cibernética no setor portuário</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/em-live-atp-discute-seguranca-cibernetica-no-setor-portuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yousefe Sipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 20:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=41960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iniciativa está alinhada com as ações da instituição e com o guia de boas práticas da segurança portuária e aduaneira</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/em-live-atp-discute-seguranca-cibernetica-no-setor-portuario/">Em live, ATP discute segurança cibernética no setor portuário</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TUPs representam 40,1% da movimentação de contêineres no Brasil</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/tups-representam-401-da-movimentacao-de-conteineres-no-brasil-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Pimentel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[terminais privados]]></category>
		<category><![CDATA[TUPs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=29240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os Terminais de Uso Privado (TUPs) têm se destacado na movimentação de contêineres em 2023, segundo dados da Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq). Do total da movimentação portuária brasileira de contêineres de janeiro a setembro, os terminais privados foram os responsáveis por 40,1% desse fluxo, totalizando 1,2 milhão de TEUs (unidade de medida para contêiner de 20 pés).</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/tups-representam-401-da-movimentacao-de-conteineres-no-brasil-em-2023/">TUPs representam 40,1% da movimentação de contêineres no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATP convida ministro de Portos para visita técnica à Bélgica</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/atp-convida-ministro-de-portos-para-visita-tecnica-a-belgica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leopoldo Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 20:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUB]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Márcio França]]></category>
		<category><![CDATA[portos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=15096</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, recebeu o diretor-presidente da ATP, Murillo Barbosa, na terça-feira.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/atp-convida-ministro-de-portos-para-visita-tecnica-a-belgica/">ATP convida ministro de Portos para visita técnica à Bélgica</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antaq pede dados ambientais de portos privados</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/indice-de-desempenho-ambiental-antaq-gestao-ambiental-apt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Pimentel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portos]]></category>
		<category><![CDATA[Região Sudeste]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Antaq]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de portos]]></category>
		<category><![CDATA[Murillo Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antaq convoca portos privados a enviarem informações para Índice de Desempenho Ambiental</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/indice-de-desempenho-ambiental-antaq-gestao-ambiental-apt/">Antaq pede dados ambientais de portos privados</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comitiva confere eficiência de terminais privados no Pará</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/comitiva-confere-eficiencia-de-terminais-privados-no-para/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cássio Lyra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Norte]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Baía do Marajó]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Pará]]></category>
		<category><![CDATA[terminais privados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=9827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Delegação liderada pela ATP visitou estruturas que fazem a movimentação de grãos da região da Barra Norte e da Baía do Marajó</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/comitiva-confere-eficiencia-de-terminais-privados-no-para/">Comitiva confere eficiência de terminais privados no Pará</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor portuário defende mais 5 anos de Reporto e mudanças no CAP e na reforma tributária</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/setor-portuario-defende-mais-5-anos-de-reporto-e-mudancas-no-cap-e-na-reforma-tributaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tales Silveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 10:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Portos]]></category>
		<category><![CDATA[Transição no Governo]]></category>
		<category><![CDATA[ABTL]]></category>
		<category><![CDATA[ABTP]]></category>
		<category><![CDATA[Abtra]]></category>
		<category><![CDATA[Antaq]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Fenop]]></category>
		<category><![CDATA[Fenop.Ogmo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrogrão]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovias]]></category>
		<category><![CDATA[Fips]]></category>
		<category><![CDATA[GT de Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[ogmo]]></category>
		<category><![CDATA[PEC 110/2019]]></category>
		<category><![CDATA[PEC 45/2019]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO DE SANTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=7690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Propostas foram apresentadas em reunião entre lideranças empresariais e integrantes da equipe de transição do Governo Federal</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/setor-portuario-defende-mais-5-anos-de-reporto-e-mudancas-no-cap-e-na-reforma-tributaria/">Setor portuário defende mais 5 anos de Reporto e mudanças no CAP e na reforma tributária</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
