<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos economia - BE News</title>
	<atom:link href="https://portalbenews.com.br/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalbenews.com.br/tag/economia/</link>
	<description>Portal BE News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 19:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portalbenews.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-BENEWS_GLOBO-32x32.png</url>
	<title>Arquivos economia - BE News</title>
	<link>https://portalbenews.com.br/tag/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Porto de Itajaí encerra temporada de cruzeiros com 200 mil turistas</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/porto-de-itajai-encerra-temporada-de-cruzeiros-com-200-mil-turistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Sul]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO DE ITAJAÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=88771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cidade de Itajaí e municípios vizinhos tiveram reflexos positivos na economia com o turismo de cruzeiros.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/porto-de-itajai-encerra-temporada-de-cruzeiros-com-200-mil-turistas/">Porto de Itajaí encerra temporada de cruzeiros com 200 mil turistas</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo de cruzeiros movimenta R$ 37 mi na economia do Rio de Janeiro</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/turismo-de-cruzeiros-movimenta-r-37-mi-na-economia-do-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Sudeste]]></category>
		<category><![CDATA[CRUZEIROS]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Píer Mauá]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=86799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atual temporada no Píer Mauá seguirá até o próximo dia 20 de abril, com expectativa de fechar com 240 mil visitantes. </p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/turismo-de-cruzeiros-movimenta-r-37-mi-na-economia-do-rio-de-janeiro/">Turismo de cruzeiros movimenta R$ 37 mi na economia do Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Região Nordeste gera 6.134 empregos formais em janeiro</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/regiao-nordeste-gera-6-134-empregos-formais-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Nerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 21:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[nordeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=85385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construção cria 9.716 vagas e Serviços gera 9.448 postos, compensando retração de 10.124 empregos no Comércio durante o primeiro mês do ano.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/regiao-nordeste-gera-6-134-empregos-formais-em-janeiro/">Região Nordeste gera 6.134 empregos formais em janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto acaba com diferença de impostos entre zonas francas</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/projeto-acaba-com-diferenca-de-impostos-entre-zonas-francas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Nerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Norte]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Franca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=83062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Senadores votarão nesta terça-feira (10) medida que iguala benefícios fiscais no Amazonas, Amapá, Acre e Rondônia.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/projeto-acaba-com-diferenca-de-impostos-entre-zonas-francas/">Projeto acaba com diferença de impostos entre zonas francas</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbus reduz meta de entregas de jatos A320 sem danificar projeções</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/airbus-reduz-meta-de-entregas-de-jatos-a320-sem-danificar-projecoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=78831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com meta revisada pelos impactos do defeito em painéis, fabricante mantém previsões financeiras.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/airbus-reduz-meta-de-entregas-de-jatos-a320-sem-danificar-projecoes/">Airbus reduz meta de entregas de jatos A320 sem danificar projeções</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>País ganha base oficial para medir a economia do mar</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/pais-ganha-base-oficial-para-medir-a-economia-do-mar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[base oficial]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=76958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório validado pela CIRM define conceitos e classificações que nortearão o cálculo do PIB do Mar pelo IBGE.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/pais-ganha-base-oficial-para-medir-a-economia-do-mar/">País ganha base oficial para medir a economia do mar</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especialistas defendem atuação global do Brasil na economia do hidrogênio</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/especialistas-defendem-atuacao-global-do-brasil-na-economia-do-hidrogenio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 12:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogênio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=76898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Painel do Summit Agenda SP + Verde, realizado na capital paulista, mostra que país precisa de políticas integradas para aproveitar o potencial renovável.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/especialistas-defendem-atuacao-global-do-brasil-na-economia-do-hidrogenio/">Especialistas defendem atuação global do Brasil na economia do hidrogênio</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operação da Petrobras na Foz do Rio Amazonas exige nova fase logística</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/operacao-da-petrobras-na-foz-do-rio-amazonas-exige-nova-fase-logistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria.Eduarda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 16:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Norte Export]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=74233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Será necessário aprimoramento da infraestrutura portuária e aeroportuária para suportar as operações de petróleo e gás.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/operacao-da-petrobras-na-foz-do-rio-amazonas-exige-nova-fase-logistica/">Operação da Petrobras na Foz do Rio Amazonas exige nova fase logística</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haddad critica exigências dos EUA em negociação sobre tarifaço</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/haddad-critica-exigencias-dos-eua-em-negociacao-sobre-tarifaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[negociação]]></category>
		<category><![CDATA[tarifaço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=71247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministro afirma que os Estados Unidos tentam impor solução incompatível com a Constituição brasileira e anuncia plano de crédito de R\$ 30 bilhões para proteger o setor produtivo.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/haddad-critica-exigencias-dos-eua-em-negociacao-sobre-tarifaco/">Haddad critica exigências dos EUA em negociação sobre tarifaço</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futuro do Polo Industrial de Cubatão é debatido</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/futuro-do-polo-industrial-de-cubatao-e-debatido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 16:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Sudeste]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=64399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tema foi destaque no segundo dia da Semana da Indústria, realizado na cidade. </p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/futuro-do-polo-industrial-de-cubatao-e-debatido/">Futuro do Polo Industrial de Cubatão é debatido</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZPE Ceará ultrapassa 95 milhões de toneladas movimentadas</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/zpe-ceara-ultrapassa-95-milhoes-de-toneladas-movimentadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Júnior Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogênio verde]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Porto do Pécem]]></category>
		<category><![CDATA[ZPE-Ceará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=60475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Números são relativos a todo o período em funcionamento do espaço, desde 2016; carvão, minério de ferro e placas de aço lideram crescimento.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/zpe-ceara-ultrapassa-95-milhoes-de-toneladas-movimentadas/">ZPE Ceará ultrapassa 95 milhões de toneladas movimentadas</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina cresce nas exportações e fatura US$ 200 milhões a mais no trimestre</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/santa-catarina-cresce-nas-exportacoes-e-fatura-us-200-milhoes-a-mais-no-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Sul]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=60503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alta de 7,6% nas vendas externas é puxada por carnes, madeira e produtos industriais; Argentina, Japão e Reino Unido ampliaram compras.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/santa-catarina-cresce-nas-exportacoes-e-fatura-us-200-milhoes-a-mais-no-trimestre/">Santa Catarina cresce nas exportações e fatura US$ 200 milhões a mais no trimestre</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos de turistas estrangeiros no Brasil crescem 22% em fevereiro</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/gastos-de-turistas-estrangeiros-no-brasil-crescem-22-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yousefe Sipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 10:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=59913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turismo no Brasil gera US$ 823 milhões, maior valor para o mês em 55 anos, impulsionado por investimentos em promoção e infraestrutura.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/gastos-de-turistas-estrangeiros-no-brasil-crescem-22-em-fevereiro/">Gastos de turistas estrangeiros no Brasil crescem 22% em fevereiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forquilhinha reabre licitação para estudos sobre porto seco</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/forquilhinha-reabre-licitacao-para-estudos-sobre-porto-seco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 21:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Sul]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forquilhinha]]></category>
		<category><![CDATA[Porto seco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=59249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ideia é que área alfandegada apoie atividades do agronegócio, indústria metalmecânica, têxtil e a produção de vinhos de SC.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/forquilhinha-reabre-licitacao-para-estudos-sobre-porto-seco/">Forquilhinha reabre licitação para estudos sobre porto seco</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia cresce 3,4% em 2024, maior alta desde 2021</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/economia-cresce-34-em-2024-maior-alta-desde-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 19:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=58252</guid>

					<description><![CDATA[<p>PIB foi impulsionado por serviços e indústria; desemprego atingiu nível mais baixo da história.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/economia-cresce-34-em-2024-maior-alta-desde-2021/">Economia cresce 3,4% em 2024, maior alta desde 2021</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fernando Haddad descarta alta do IOF e defende câmbio flutuante</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/fernando-haddad-descarta-alta-do-iof-e-defende-cambio-flutuante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[IOF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=54366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministro da Fazenda atribui acomodação do dólar a fatores externos e reforça foco na base fiscal e na reforma tributária para 2025</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/fernando-haddad-descarta-alta-do-iof-e-defende-cambio-flutuante/">Fernando Haddad descarta alta do IOF e defende câmbio flutuante</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil lidera Brics em meio à maior expansão da história do bloco</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/brasil-lidera-brics-em-meio-a-maior-expansao-da-historia-do-bloco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 11:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[brics]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Presidência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=54090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com novos membros e desafios estruturais, grupo busca se consolidar como força alternativa à ordem global dominada pelo G7</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/brasil-lidera-brics-em-meio-a-maior-expansao-da-historia-do-bloco/">Brasil lidera Brics em meio à maior expansão da história do bloco</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil fecha ano com alta do PIB, emprego recorde e juros altos</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/brasil-fecha-ano-com-alta-do-pib-emprego-recorde-e-juros-altos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 22:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=54033</guid>

					<description><![CDATA[<p>País obteve resultados positivos no campo econômico, mas ao mesmo tempo, alguns trazem preocupação.</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/brasil-fecha-ano-com-alta-do-pib-emprego-recorde-e-juros-altos/">Brasil fecha ano com alta do PIB, emprego recorde e juros altos</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado amplia previsão de crescimento para a economia brasileira neste ano</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/mercado-amplia-previsao-de-crescimento-para-a-economia-brasileira-neste-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leopoldo Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 12:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUB]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=53686</guid>

					<description><![CDATA[<p>A estimativa está no Boletim Focus desta semana, pesquisa divulgada pelo Banco Central (BC) com a projeção para os principais indicadores econômicos</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/mercado-amplia-previsao-de-crescimento-para-a-economia-brasileira-neste-ano/">Mercado amplia previsão de crescimento para a economia brasileira neste ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretário defende integração do agro em prol da economia</title>
		<link>https://portalbenews.com.br/secretario-defende-integracao-do-agro-com-comercio-em-prol-da-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 11:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região Sudeste]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lima]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalbenews.com.br/?p=53192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jorge Lima destacou o peso do agro no estado e no país, apontando que quase 30% do PIB brasileiro é gerado por esse setor</p>
<p>O post <a href="https://portalbenews.com.br/secretario-defende-integracao-do-agro-com-comercio-em-prol-da-economia/">Secretário defende integração do agro em prol da economia</a> apareceu primeiro em <a href="https://portalbenews.com.br">BE News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
